Felhívások
Az alábbi felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek esetében az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, ezért ezen eljárásokban a felszámoló egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván az illetékes törvényszékhez benyújtani.
A fentiekre figyelemmel a felszámoló a Cstv. 63/B. § (1) bekezdése alapján kéri, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ingatlan, ingó, követelés, vagy vagyoni értékű jog), lletve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt neki 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.
KATEGÓRIA | CÉGNÉV | SZÉKHELY | CÉGJEGYZÉKSZÁM | ADÓSZÁM | FELSZÁMOLÓBIZTOS | LEVELEZÉSI CÍM | KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA | TÉNYLEGES BEFEJEZÉS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felszámolás | Swak Buiding Kft. "f.a." | 6000 Kecskemét, Jókai u. 40. | 03-09-115967 | 14275768-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/13 | |
felszámolás | Bükkszi-Metál Kft. "f.a." | 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. út 83. | 10-09-038069 | 27939538-2-10 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/03 | |
felszámolás | Magyarházépítők Kft. "f.a." | 2764 Tápióbicske Névnélküli út 1330/2. hrsz. | 13-09-212400 | 29209820-2-13 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/09 | |
felszámolás | CUBE HSE MAGYARORSZÁG Kft. "f.a." | 1163 Budapest, Veres Péter út 51. | 01-09-389554 | 10764352-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/14 | |
felszámolás | V+R Building Kft. "f.a." | 2220 Vecsés, Dózsa György út 1. I/2. | 13-09-207717 | 28771243-2-13 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/23 | |
felszámolás | Repapiron Trade Kft. "f.a." | 1077 Budapest, Király u. 53. | 01-09-295764 | 25909779-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/27 | |
felszámolás | Laszti Bt. "f.a." | 6353 Dusnok, Napsugár u 3. | 03-06-115999 | 21637692-1-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/07/11 | |
felszámolás | Top Cars Hungary Kft. "f.a." | 1111 Budapest, Budafoki út 16, fszt/7. | 01-09-187013 | 24873422-2-43 | Terdik Tibor/Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/07/13 | |
felszámolás | Steelwork System Kft. "f.a." | 6060 Tiszakécske, Szondi utca 3. | 03-09-131052 | 26149064-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/07/20 | |
felszámolás | Győ-Szim 2009. Biztosítási Ügynöki Kft. "f.a." | 4100 Berettyóújfalu, Váci Mihály u.15. | 09-09-017807 | 14956076-1-09 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/08/24 | |
felszámolás | Szappaniskola Kft. "f.a." | 6528 Bátmonostor, Hunyadi János u. 2 | 03-09-126851 | 24745451-1-03 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/07/18 | |
felszámolás | Apolló Bútor Kft. "f.a." | 4474 Tiszabercel, Rózsa u. 56. | 15-09-085248 | 26308810-2-15 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/07 | |
felszámolás | Lioletta Kft. "f.a." | 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 55. | 03-09-129681 | 25565939-1-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/27 | |
felszámolás | Local Truck Invest Kft. "f.a." | 6000 Kecskemét, Vacsihegy tanya 61. | 03-09-133365 | 23519736-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/07/29 | |
felszámolás | Black & Color Üzemeltetési Kft. "f.a." | 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u 30/b. 7. em | 01-09-186943 | 24872177-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/20 | |
felszámolás | Chili Angel Gyros Kft. "f.a." | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. | 01-09-321702 | 26279109-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/08 | |
felszámolás | D.B.L. Market Kft. "f.a." | 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5. | 01-09-330166 | 26523831-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/19 | |
felszámolás | Earth Power Kft. "f.a." | 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2. | 01-09-989951 | 24089232-2-41 | Terdik Tibor/Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/26 | |
felszámolás | Fastest 4Hand Trans Kft. "f.a." | 1152 Budapest, Kazinczy u. 34. A. ép. fszt.1 | 01-09-207277 | 25304363-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/08/05 | |
felszámolás | FORMARKETING Kft. "f.a." | 1163 Budapest, András utca 11. | 01-09-170611 | 24297422-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/18 | |
felszámolás | Gorandu Kft. "f.a." | 1196 Budapest, Haller u. 3-5. | 01-09-371385 | 23799598-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/04 | |
felszámolás | Gyémánt Térburkolás Kft. "f.a." | 4200 Hajdúszoboszló Bánomkerti út 40 | 09-09-031904 | 28739661-2-09 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/16 | |
felszámolás | Kikelet Egyesület "f.a." | 4600 Kisvárda, József Attila út 58. | 15-02-0003669 | 18740622-1-15 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/08/30 | |
felszámolás | Korrekt Partner 2000 Kft. "f.a." | 3356 Kompolt, Dózsa György út 13. | 10-09-024106 | 11995773-2-10 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/26 | |
felszámolás | MADE Work Kft. "f.a." | 1096 Budapest, Sobleski János utca 36. al. 1. | 01-09-337171 | 23558023-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/18 | |
felszámolás | Massimo Fashion Line Kft. "f.a." | 4027 Debrecen, Libakert utca 4. IV. em. 10. | 09-09-031904 | 28739661-2-09 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/08/11 | |
felszámolás | NN Global Structure Kft. "f.a." | 1027 Budapest, Bem József utca 9. fsz. | 01-09-389945 | 27434569-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/25 | |
felszámolás | Pásztam Nyílászáró Bt. "f.a." | 4969 Tiszaberek, Fő utca 16. | 15-06-095647 | 20495831-2-15 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/18 | |
felszámolás | Recikon House Kft. "f.a." | 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 18. | 07-09-021212 | 23557077-2-07 | Terdik Tibor/Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/24 | |
felszámolás | Repapiron Trade Kft. "f.a." | 1077 Budapest, Király u. 53. | 01-09-295764 | 25909779-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/06/27 | |
felszámolás | SZ-LAKI Bontó Bt. "f.a." | 6600 Szentes, Nyíri u. 2/A | 06-06-017000 | 26517661-1-06 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/15 | |
felszámolás | UNISZER 95 Kft. "f.a." | 6050 Lajosmizse, Vasút utca 8. | 03-09-103766 | 11373317-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/20 | |
felszámolás | Valiti Petrob Kft. "f.a." | 3170 Szécsény, Damjanich út 62. | 12-09-011344 | 29042674-2-12 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/08 | |
felszámolás | VRG COMPAKT Kft. "f.a." | 4320 Nagykálló, Kállay Miklós út 25 | 15-09-088326 | 29145966-2-15 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/19 | |
felszámolás | ZENITH Konzervipari Kft. "f.a." | 6041 Kerekegyháza, külterület tanya 0182/184. | 03-09-133093 | 27089011-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/10/06 | |
felszámolás | Gyorsan és szépen Kft. "f.a." | 2481 Velence, Gerle u. 13. | 07-09-031489 | 28810726-2-07 | Terdik Tibor/Pesti | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/07/14 | |
felszámolás | Metal Glass Roof Building Kft. "f.a." | 5000 Szolnok, Kölcsey Ferenc utca 45. | 16-09-018477 | 26673606-2-16 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 12/9/2022 | |
felszámolás | Tamás és Társa 2022 Gyártó Bt. "f.a." | 5054 Jászalsószentgyörgy, Nyár út 10 | 16-06-011253 | 21435696-2-16 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/07 | |
felszámolás | Smart InfoCom Kft. "f.a." | 1142 Bp. Tatai u 95 | 01-09-989830 | 24086961-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/09 | |
felszámolás | PUSA és Társa Bt. "f.a." | 6238 Imrehegy, Felsőkistelek tanyák 1. | 03-06-112002 | 21491933-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/10 | |
felszámolás | SKR Pro Vagyonkezelő és Pénzügyi Kft. "f.a." | 4400 Nyíregyháza Lefler Sámuel u 22 | 15-09-087479 | 27966635-2-15 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/10 | |
felszámolás | GM PONT HU Kft. "f.a." | 1135 Bp. Lehel u 48. 1. emelet 1 | 01-09-273781 | 25414596-1-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/11 | |
felszámolás | alterirsa.hu Kft. "f.a." | 2730 Albertirsa, Nyáregyházi ú 52 | 13-09-191561 | 14550955-2-13 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/22 | |
felszámolás | X-Drive Car Kft. "f.a." | 3377 Szihalom Temető u. 11. | 10-09-038831 | 29279328-2-10 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/24 | |
felszámolás | NKD LOADER Kft. "f.a." | 4087 Hajdúdorog Petőfi S. u. 42. | 09-09-032325 | 28979489-2-09 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/28 | |
felszámolás | Erdőmester-Ker Kft. "f.a." | 3600 Ózd Őrs Vezér u. 58. | 05-09-031319 | 26573960-2-05 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/11/30 | |
felszámolás | VP-RENEW-BAU Kft. "f.a." | 3891 Vilmány, Dózsa György út 61. | 05-09-033786 | 23122101-2-05 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 12/1/2022 | |
felszámolás | 123 Logistically Kft. "f.a." | 1163 Budapest, Újszász utca 2. | 01-09-294358 | 25883871-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 12/6/2022 | |
felszámolás | Megbízható Építő-Solar Century Kft. "f.a." | 3933 Olaszliszka, Ady Endre út 2. | 05-09-033427 | 25808063-2-05 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2021/10/19 | |
felszámolás | Emill Consulting Kft. "f.a." | 2510 Dorog, Puskin utca 7. | 11-09-028147 | 28790264-2-11 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/09/15 | |
felszámolás | Masa Contact Kft. "f.a." | 1062 Budapest, Aradi utca 15. fszt. 1. | 01-09-196330 | 25040773-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/09 | |
felszámolás | SOLLAKING Kft. "f.a." | 1114 Budapest, Fadrusz u 32. | 01-09-704535 | 12810291-2-43 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/07 | |
felszámolás | RED-FOX-IMMO Kft. "f.a." | 3526 Miskolc, Tetemvár alsó sor 25. | 033479 | 28843939-2-05 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/12 | |
felszámolás | Csernák-Gyógyír Kereskedelmi és Szolgátató Kft. "f.a." | 1157 Budapest, Nyírpalota utca 16./3./18 | 01-09-905864 | 14483965-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/09 | |
felszámolás | MEX HUNGARY Kft. "f.a." | 1087 Budapest, Kőbányai út 35. (38599/3) | 01-09-279261 | 25509850-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/09 | |
felszámolás | VTPM-BAU Kft. "f.a." | 3529 Miskolc Testvérvárosok útja 4. 9. em. 2. | 05-06-011035 | 20738123-1-05 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/19 | |
felszámolás | Perfect Bau Group Kft. "f.a." | 3572 Sajólád, Hunyadi utca 56. | 05-09-031618 | 26677370-2-05 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/12 | |
felszámolás | Cikó Magyar Kft. "f.a." | 1134 Budapest, Váci út 47/b. | 01-09-307930 | 262092554-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.13 | |
felszámolás | SRT takarító Kft "f.a." | 1033 Bp Miklós u 18. 8.em 42 ajtó | 01-09-380192 | 29044322-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.13 | |
felszámolás | RITTERIUM Kft. "f.a." | 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A. ép. Fsz. 7. ajtó | 01-09-338096 | 26666033-2-42. | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.13 | |
felszámolás | PRIMA VIRÁG Kft „f.a.” | 1034 Bp, Bécsi út 163. 4. em. 15, | 01-09-190064 | 24931933-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.16 | |
felszámolás | MARIMON Kft. "f.a." | 6000 Kecskemét, Árpád krt 13. 1. em. 5. ajtó | 03-06-110515 | 20955751-1-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.16 | |
felszámolás | Wind speed Group Kft. "f.a." | 1223 Bp. Nagytétényi u 180-196 | 01-09-295704 | 12948547-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.17 | |
felszámolás | West raider Kft. "f.a." | 1141 Bp. Szugló utca 82 | 01-09-303976 | 26139151-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.20 | |
felszámolás | Szakmai online Adattár Kft. "f.a." | 1063 Bp Szinnyei Merse P u 10. 2/51 | 01-09-372407 | 28751719-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.20 | |
felszámolás | PAZO BAU Kft. "f.a." | 5400 Mezőtúr, Semmelweis utca 31. | 16-09-019019 | 27335329-2-16. | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.21 | |
felszámolás | Palota Trend Gépszer Kft. "f.a." | 1163 Budapest, Veres Péter út 51. | 01-09-396734 | 27757516-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.22 | |
felszámolás | ILDIKÓ ÉP-TECH Kft. "f.a." | 4482 Kótaj, Petőfi utca 62. | 15-09-088253 | 29038059-2-15. | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.22 | |
felszámolás | Jó Járgány 2019 Kft. "f.a." | 2194 Tura, Liszt Ferenc utca 9. | 13-09-202540 | 27109999-2-13 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.23 | |
felszámolás | KG-Raptor Generál Kft. "f.a." | 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3. | 02-09-086247 | 27477740-2-02 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.10 | |
felszámolás | CA Consult CC Kft "f.a." | 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 | 13-09-212628 | 29221734-2-13 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.15 | |
felszámolás | BÉTA TRANS INVEST Kft. "f.a." | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 17. A. ép. 1. em. 8. ajtó | 09-09-031382 | 27314186-2-09 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.20 | |
felszámolás | MERCATO FINANSZÍROZÓ KFT "f.a." | 4465 Rakamaz, Szent István út 28. | 15-09-086272 | 23366851-2-15 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.22 | |
felszámolás | TRANSIT ÉPÍTŐ Kft. "f.a." | 3281 Karácsond, Kolozsvári út 31. | 10-09-039255 | 27747153-2-10 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.23 | |
felszámolás | STAMIEL 78 Élelmiszer Kft. „f.a.” | 8000 Székesfehérvár, Vajdasor 15 | 07-09-023677 | 24307899-2-07 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.24 | |
felszámolás | Heszperosz Projekt Kft. "f.a." | 1214 Budapest, Reggel utca 8. 3. em. 10. | 01-09-343098 | 23400731-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.03 | |
felszámolás | Pan-Golden Kft. "f.a." | 1134 Budapest, Váci út 47/b. Ü 1. ajtó | 01-09-328411 | 26491529-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.07 | |
felszámolás | Mesterfestők-Bau Kft. "f.a." | 6400 Kiskunhalas, Dugonics utca 4. | 03-09-133639 | 27917875-2-03 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.07 | |
felszámolás | ABS-PRO-CONSULTING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a." | 8735 Csákány, Fő u. 66. | 14-09-316356 | 26319432-2-14 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022/12/27 | |
felszámolás | TompiAti Car AutóKereskedelmi Kft. "f.a." | 1202 Budapest, Mártírok útja 168. | 01-09-994404 | 24181860-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022.12.13. | |
felszámolás | Style Holding Kft. "f.a." | 1162 Budapest, Szlovák út 16. | 01-09-283822 | 25588167-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.06. | |
felszámolás | Drága Otthon Kft. "f.a." | 1043 Budapest, Nyár utca 41. 2/11. | 01-09-373832 | 28786821-2-41 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.06. | |
felszámolás | Libersys Kft. "f.a." | 8380 Hévíz, Fecske u. 53/B | 20-09-076571 | 25995219-1-20 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.16. | |
felszámolás | Kikazaru Kft. "f.a." | 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1. | 01-09-374384 | 28797670-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2022.11.02 | |
felszámolás | SAFIR BOUND Kft. "f.a." | 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. | 01-09-202367 | 25143917-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.23. | |
felszámolás | Giorgio Fruit 2020 Kft. "f.a." | 6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők tanya 40325/3 | 03-09-13451 | 28981648-2-03 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.23. | |
felszámolás | MENDON Productions Kft. "f.a." | 1072 Budapest, Rákóczi út 40. 4. em. 20. | 01-09-719983 | 13125660-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.31. | |
felszámolás | Gemarco Trading Kft. "f.a." | 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt. | 01-09-341350 | 26724623-2-41 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.01.31. | |
felszámolás | STEVEN LAYERS Kft. "f.a." | 1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2. | 01-09-371744 | 28738512-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.01. | |
felszámolás | CZAKÓ-MESTER Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 2373 Dabas, Vacsi utca 108. | 13-09-200080 | 26752147-2-13. | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.24 | |
felszámolás | Yiheng Xianger Kft "kt. a" | 1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 11. A. lház. 4. em. 18. ajtó | 01-09-348760 | 27089310-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.28 | |
felszámolás | Zempléni Tulipán Feldolgozóipari Szociális Sövetkezet "kényszertörlés alatt" | 3658 Borsodbóta, Vatos tanya 040. ép. | 05-02-000908 | 24368289-2-05 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.28 | |
felszámolás | New Timing Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó | 01-09-371251 | 28727756-2-42. | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.28 | |
felszámolás | Grand luxbau Korlátolt Felelősségű Társaság "kt. a." | 1163 Budapest, Veres Péter út 51. | 01-09-376209 | 28837893-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.29 | |
felszámolás | Stabil Közútépítő Kft "kt.a" | 1119 Budapest, Andor utca 21/C. Fsz. 1. ajtó | 01-09-348660 | 27087428-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.29 | |
felszámolás | Fertő Sajt Food Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1083 Budapest, Práter utca 59. | 01-09-349601 | 27104169-1-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.29 | |
felszámolás | Londani Fer Ép Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1119 Budapest, Andor utca 21/C. Fsz. 1. ajtó | 01-09-358949 | 27957194-2-43 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.29 | |
felszámolás | RAKAV TRANS Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1141 Budapest, Szugló utca 82. | 01-09-343985 | 26772080-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.30 | |
felszámolás | POG-ÉP BAU Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 7666 Pogány, Petőfi utca 33. | 02-09-084737 | 27116005-2-02 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.03.30 | |
felszámolás | Felician Alkonyadtól Pirkadatig Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1085 Budapest, József körút 69. | 01-09-272383 | 25389999-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.04.04 | |
felszámolás | Diti Boy Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1085 Budapest, József körút 36. Fsz. 5. ajtó | 01-09-323075 | 26304146-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.04.04 | |
felszámolás | ARCHITEKT - BAU Ingatlan és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1027 Budapest, Bem József utca 9. Fsz. | 01-09-372815 | 10580620-2-41 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.04.04 | |
felszámolás | IFOSZ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 1158 Budapest, Hősök útja 5. C. ép. | 01-09-185407 | 24123363-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.04.11 | |
felszámolás | MJuhász Autó-Motor Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 21. | 13-09-196237 | 25941234-2-13. | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.05.17 | |
felszámolás | IMPERSPICABILIS Gyártó Kft. "f.a." | 1027 Budapest, Bem József u. 9. fszt | 01-09-324937 | 25326552-2-41 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.06. | |
felszámolás | LaViPol Kereskedelmi Kft. "f.a." | 1202 Budapest, Lőcse u. 1. I/4 | 01-09-177487 | 24689454-2-43 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.06. | |
felszámolás | EDWARD TRADING Kft. "f.a." | 1025 Budapest, Cimbalom utca 2. I. em. 8/a | 01-09-897085 | 14285217-2-42 | Terdik Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.08. | |
felszámolás | Vocko Fly Kft. "f.a." | 1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3 | 01-09-327221 | 26380481-2-43 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.13. | |
felszámolás | M&N Bau Color Kft. "f.a." | 3551 Ónod, Rákóczi utca 118. | 05-09-030071 | 26098401-2-05 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.09 | |
felszámolás | HOORAY Kft. "f.a." | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 11 A/4/18 | 01-09-914638 | 14673843-2-42 | Pesti Tibor | 1119 Budapest Fehérvári u. 85. C. ép. 4. em. | 2023.02.08 | |
